| Comarca: | L´HORTA SUD |
| Extensió (km2): | 69.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 10.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 33149 |
| Nre. d'hòmens: | 32651 |
| Xifra de població: | 80551 |
| Nre. de llars: | 32651 |
| Densitat de població: | 1173.00 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 230 | 28.56 m2 |
| Supermercats | 10 | 11.82 m2 |
| Vestit i Calçat | 139 | 15.37 m2 |
| Llar | 137 | 20.75 m2 |
| Resta no alimentació | 201 | 14.67m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | m2 | |
| Magatzems populars | m2 | |
| Altre comerç mixte | 5 | 77.00 m2 |
| Centres Comercials | 2 | m2 |
| 15.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 3391 |
| 1350 | |
| Nre. de mercats: | 2 |
| Mercat municipal: | MERCADO MUNICIPAL SAN GREGORIO Y MERCADO MUNICIPAL ANTIC MERCAT |
| Nre. mercats no sedentaris: | 6 |
| Mercats no sedentaris: | |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | m2 |